Åløkkeskolens elevtal fordelt på klasser i skoleåret 25/26.
| Klasse | Elevtal |
| 0A | 24 |
| 0B | 24 |
| 1A | 24 |
| 1B | 24 |
| 2A | 25 |
| 2B | 22 |
| 3A | 15 |
| 3B | 15 |
| 4A | 23 |
| 4B | 26 |
| 5A | 22 |
| 5B | 21 |
| 6X | 16 |
| 6Y | 13 |
| Modtageklasse | 13 |
Senest opdateret d.01.08.2026
Åløkkeskolens elevtal fordelt på klasser i skoleåret 25/26.
| Klasse | Elevtal |
| 0A | 24 |
| 0B | 24 |
| 1A | 24 |
| 1B | 24 |
| 2A | 25 |
| 2B | 22 |
| 3A | 15 |
| 3B | 15 |
| 4A | 23 |
| 4B | 26 |
| 5A | 22 |
| 5B | 21 |
| 6X | 16 |
| 6Y | 13 |
| Modtageklasse | 13 |
Senest opdateret d.01.08.2026